اسطوانات O2

اسطوانات O2

قياسي: ISO 9809-1 المواصفات: 138-3.2 (4.5-12)L-200أسطوانة ميجا باسكال
إرسال التحقيق
الدردشة الآن

الوصف

معلمات التقنية

 

05product-15-15

08product-15-15

14product-15-15

20product-15-15

 

29

 

الوسم : اسطوانات o2، الصين اسطوانات o2 المصنعين والموردين والمصنع

لا. عملية يكتب التطوير التنظيمي (مم) V(L) الفسفور الأبيض (بار)
1 الخام ISO٪7b٪7b0٪7d٪7d(٪7b٪7b1٪7d٪7d)L٪7b٪7b2٪7d٪7d 219 20-40 150
2 ISO9809 229-(40-50)L-150 229 40-50 150
3 ISO٪7b٪7b0٪7d٪7d(٪7b٪7b1٪7d٪7d)L٪7b٪7b2٪7d٪7d 229 20-50 150
4 ISO٪7b٪7b0٪7d٪7d(٪7b٪7b1٪7d٪7d)L٪7b٪7b2٪7d٪7d 229 20-50 200
5 أنبوب ISO٪7b٪7b0٪7d٪7d(3.٪7b٪7b2٪7d٪7d.9)L٪7b٪7b4٪7d٪7d 133 3.4-7.9 200
6 ISO9809 138-(4.5-12)L-200 138 4.5-12 200
7 ISO٪7b٪7b0٪7d٪7d(4.٪7b٪7b2٪7d٪7d)L٪7b٪7b3٪7d٪7d 140 4.5-12 200
8 ISO٪7b٪7b0٪7d٪7d(٪7b٪7b1٪7d٪7d)L٪7b٪7b2٪7d٪7d 152 6-15 200
9 ISO٪7b٪7b0٪7d٪7d(٪7b٪7b1٪7d٪7d)L٪7b٪7b2٪7d٪7d 165 7-15 200
10 ISO٪7b٪7b0٪7d٪7d(٪7b٪7b1٪7d٪7d)L٪7b٪7b2٪7d٪7d 203 10-40 200
11 ISO٪7b٪7b0٪7d٪7d(٪7b٪7b1٪7d٪7d)L٪7b٪7b2٪7d٪7d 219 20-40 150
12 ISO٪7b٪7b0٪7d٪7d(٪7b٪7b1٪7d٪7d)L٪7b٪7b2٪7d٪7d 229 20-50 200
13 ISO٪7b٪7b0٪7d٪7d(٪7b٪7b1٪7d٪7d)L٪7b٪7b2٪7d٪7d 232 20-50 150
14 ISO٪7b٪7b0٪7d٪7d(٪7b٪7b1٪7d٪7d)L٪7b٪7b2٪7d٪7d 232 30-50 200

إرسال التحقيق